プロテイン生活での決まり事を守れたかどうかを記録します。
↓詳細はこちら
■9月の記録
日付 | 朝プロテイン | 朝運動 | 昼運動 | 夕運動 | 夜プロテイン | 体重 | 体脂肪 | 胴まわり | 1kmラン | 備考(日記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/24(土) | – | – | – | ok | ok | 77.9kg | 20% | 94cm | – | プロテイン生活を始める。 |
2022/9/25(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.8kg | 20% | 94cm | 5:19 | プロテインを飲んでなかった時と比べて疲れにくくなっているように感じる。 |
2022/9/26(月) | ok | ok | ok | – | – | 78.2kg | 19% | 93cm | 5:19 | 夜に飲み会に行き、たらふくお酒を飲んでしまう。お酒飲んだ時のプロテインってどうなんだろう? |
2022/9/27(火) | ok | – | ok | – | – | 78.5kg | 19.7% | 94cm | – | 夜運動をせずに疲れて寝てしまった。お酒を飲むと、習慣が鈍ってしまうから困ったものだ。 |
2022/9/28(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.6kg | 19.0% | 92cm | 5:17 | 今朝は、いつもは2km走ったけれど、1kmだけ走った時よりも早く走れた。 |
2022/9/29(木) | ok | ok | – | ok | ok | 78.6kg | 18.6% | 89cm | 5:10 | 今日は、お昼に3回目の脱毛に行ってきたよ!そろそろ、脱毛記事も公開します! |
2022/9/30(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.5kg | 18.5% | 87cm | 5:01 | なんか体重が、ガッと減った。ランニングスピードも早くなったのは体が軽くなったから? |
■10月の記録
日付 | 朝プロテイン | 朝運動 | 昼運動 | 夕運動 | 夜プロテイン | 体重 | 体脂肪 | 胴まわり | 1kmラン | 備考(日記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/1(土) | ok | ok | – | – | – | 79.3kg | 19.3% | 88cm | 5:03 | 昼からオフ会に行って飲みすぎてしまった。どんどん太ってる!?やばいぞー! |
2022/10/2(日) | – | – | – | – | – | 79.5kg | 17.8% | 88cm | – | 今日は、娘の運動会へ行きヘトヘトになってしまったので全然運動できなかった(泣) |
2022/10/3(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.8kg | 18.3% | 88cm | 4:59 | 今日は、合計8km走る。かなり疲れたけれど、いい運動になった。 |
2022/10/4(火) | ok | ok | – | ok | ok | 78.8kg | 19.2% | 86cm | 4:48 | 1kmランのスピードが早くなってきた。5分切るくらいのペースで安定すると良いなぁと思ってます。 |
2022/10/5(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.3kg | 18.4% | 87cm | 5:08 | 少し疲れがあったので、ランニングは軽めに走る。少しだけ体重が減って一安心。 |
2022/10/6(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.0kg | 18.4% | 88cm | 4:58 | 朝晩の冷え込みがヤバくなってきましたね。走るには丁度良い気温です。 |
2022/10/7(金) | ok | ok | ok | – | – | 78.6kg | 18.2% | 88cm | – | 夜飲みに行ってしまい計測不能 |
2022/10/8(土) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 今日は、家族でお出かけしてヘトヘトになってしまったのでお休み。 |
2022/10/9(日) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 食事をそのままに、プロテインを飲み続けると、体重が増える一方だ。 |
2022/10/10(月) | ok | ok | – | ok | ok | – | – | – | – | 今日は、祝日だったけれど、お仕事する。体重は測れていないけれど、増えている。 |
2022/10/11(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 79.0kg | 19.0% | 90cm | – | 今日から、晩御飯をカットする事にした。 |
2022/10/12(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.7kg | 19.0% | 89cm | 5:04 | プロテインのカロリーが高いので、夜飲むプロテイン量を三分の一に変更する。 |
2022/10/13(木) | ok | ok | ok | – | – | 78.3kg | 18.2% | 89cm | 5:04 | 夕食を抜くようになり、少し体重が減り気味の傾向。カロリー計算は大切だなぁと思う。 |
2022/10/14(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.5kg | 20.1% | 92cm | – | お腹がどんどん大きくなっているのは、プロテインのせいだろうか? |
2022/10/15(土) | ok | ok | ok | – | – | 78.0kg | 20.5% | 90cm | – | 少し体調を崩して熱が出てしまいました。夜は、早めに休みました。 |
2022/10/16(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.7kg | 20.4% | 88cm | – | 今日は、家族で少しだけお出かけ、晩ごはんを抜いてもお腹が空かなくなってきた。 |
2022/10/17(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.4kg | 20.0% | 89cm | – | 朝から雨の一日また寒くなってきたので、風邪ひかないように注意しないといけない。 |
2022/10/18(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 79.0kg | 20.4% | 90cm | – | 体重が増える!やっぱり、ランニングしてないのが一番良くないのかな? |
2022/10/19(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 78.4kg | 19.4% | 89cm | – | 少しウォーキングの距離を伸ばして気分転換しました。 |
2022/10/20(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.7kg | 18.9% | 89cm | 5:00 | 今日は、久しぶりにランニングできた。朝のランニングは気持ちいいですね。 |
2022/10/21(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.2kg | 18.9% | 88cm | – | 少し、運動の負荷を上げ始めています。毎日やっていると、だんだん楽になってくるんです。 |
2022/10/22(土) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.4kg | 18.4% | 88cm | – | 最近は、寝不足気味で朝走る気になれないけど、明日は走らないとね |
2022/10/23(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.8kg | 17.7% | 86cm | 4:59 | 久しぶりに走ったら、めちゃくちゃ体が軽かったです。体重も減ってきました! |
2022/10/24(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.3kg | 20.3% | 88cm | 4:54 | ランニングが気持ちいい!最高の気分でした。よく寝て身体が軽いからかな? |
2022/10/25(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.6kg | 21.0% | 89cm | 4:44 | なんだか、走るスピードが1段階早くなった気がする。とにかく身体が軽い! |
2022/10/26(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.2kg | 18.7% | 87cm | – | 体重が徐々に減ってきている。筋トレの負荷を少し上げていく。 |
2022/10/27(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.8kg | 17.6% | 87cm | – | 体が疲れにくくなっている。筋肉量が増えたのと、タンパク質の補給が十分だからだと思う。 |
2022/10/28(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.6kg | 17.0% | 87cm | 4:28 | かなり、ランニングのスピードが早くなっている。筋肉のバランスがよくなってきた? |
2022/10/29(土) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.5kg | 17.2% | 88cm | – | 少し食べ過ぎたので、体重が増加傾向、でも運動は変わらず続けているので、筋肉量が増えている感じ |
2022/10/30(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.6kg | 17.0% | 88cm | – | 今日は、ご馳走を食べたので、少し体重アップ。 |
2022/10/31(月) | ok | ok | 76.3kg | 17.3% | 87cm | 4:58 |
■11月の記録
日付 | 朝プロテイン | 朝運動 | 昼運動 | 夕運動 | 夜プロテイン | 体重 | 体脂肪 | 胴まわり | 1kmラン | 備考(日記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/1(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 76.2kg | 18.0% | 87cm | – | 雨の日スタート、保湿の為の化粧水と乳液を買うために無印良品に行く。それくらいしか歩いてない一日だった。 |
2022/11/2(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.7kg | 18.2% | 88cm | 4:48 | 化粧水、乳液で、肌が柔らかくなってきたように思う。 |
2022/11/3(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.5kg | 19.5% | 87.5cm | 4:49 | 今日は、10時前にベットイン。睡眠をしっかりとります。 |
2022/11/4(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.6kg | 20.4% | 87.0cm | – | 体重が大きく変わらなくなってきた。 |
2022/11/5(土) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.7kg | 18.5% | 86cm | – | 今週は、ランニング回数が少なかったので、反省。 |
2022/11/6(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 77.2kg | 17.8% | 87cm | – | 少しお昼ご飯を多めに食べてしまい体重が増える。 |
2022/11/7(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 19.2% | 87cm | 4:52 | |
2022/11/8(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.9kg | 17.6% | 87cm | 4:55 | |
2022/11/9(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 16.9% | 87cm | 4:48 | |
2022/11/10(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 18.6% | 87cm | – | |
2022/11/11(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.7kg | 20.8% | 86cm | – | |
2022/11/12(土) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/11/13(日) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022/11/14(月) | – | – | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/15(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 19.5% | 86cm | – | |
2022/11/16(水) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 19.4% | 86cm | – | |
2022/11/17(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 74.9kg | 18.6% | 85cm | – | |
2022/11/18(金) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.2kg | 20.6% | 86cm | 6:00 | 16km走る |
2022/11/19(土) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/20(日) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/21(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 18.6% | 85cm | 4:51 | |
2022/11/22(火) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.9kg | 20.6% | 86cm | 4:49 | |
2022/11/23(水) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/24(木) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/25(金) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/26(土) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | 飲み会で暴飲暴食…体重計に乗るのが怖い…。 |
2022/11/27(日) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/28(月) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/29(火) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/11/30(水) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – |
■12月の記録
日付 | 朝プロテイン | 朝運動 | 昼運動 | 夕運動 | 夜プロテイン | 体重 | 体脂肪 | 胴まわり | 1kmラン | 備考(日記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/1(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 74.2kg | 19.9% | 85cm | – | |
2022/12/2(金) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/3(土) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.2kg | 19.1% | 86cm | 5:34 | 10kmランニング |
2022/12/4(日) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 18.5% | 86cm | – | |
2022/12/5(月) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.4kg | 17.0% | 86cm | – | |
2022/12/6(火) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/7(水) | ok | ok | ok | – | – | 74.9kg | 18.5% | 85cm | – | |
2022/12/8(木) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/9(金) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/10(土) | ok | ok | – | – | ok | 75.3kg | 18.6% | 86cm | – | |
2022/12/11(日) | ok | ok | – | – | – | – | – | – | – | 忘年会で暴飲暴食してしまう(汗) |
2022/12/12(月) | – | – | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/13(火) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/14(水) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/15(木) | ok | ok | ok | ok | ok | 75.5kg | 18.0% | 87cm | – | |
2022/12/16(金) | ok | ok | – | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/17(土) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/18(日) | ok | ok | ok | ok | ok | – | – | – | – | |
2022/12/19(月) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/20(火) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/21(水) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/22(木) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/23(金) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/24(土) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/25(日) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | |
2022/12/26(月) | ok | ok | ok | – | – | – | – | – | – | 脱毛9回目行ってきたよ! |
2022/12/27(火) | ||||||||||
2022/12/28(水) | ||||||||||
2022/12/29(木) | ||||||||||
2022/12/30(金) | ||||||||||
2022/12/31(土) |
■記録テンプレ
日付 | 朝プロテイン | 朝運動 | 昼運動 | 夕運動 | 夜プロテイン | 体重 | 体脂肪 | 胴まわり | 1kmラン | 備考(日記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022//1() | ||||||||||
2022//2() | ||||||||||
2022//3() | ||||||||||
2022//4() | ||||||||||
2022//5() | ||||||||||
2022//6() | ||||||||||
2022//7() | ||||||||||
2022//8() | ||||||||||
2022//9() | ||||||||||
2022//10() | ||||||||||
2022//11() | ||||||||||
2022//12() | ||||||||||
2022//13() | ||||||||||
2022//14() | ||||||||||
2022//15() | ||||||||||
2022//16() | ||||||||||
2022//17() | ||||||||||
2022//18() | ||||||||||
2022//19() | ||||||||||
2022//20() | ||||||||||
2022//21() | ||||||||||
2022//22() | ||||||||||
2022//23() | ||||||||||
2022//24() | ||||||||||
2022//25() | ||||||||||
2022//26() | ||||||||||
2022//27() | ||||||||||
2022//28() | ||||||||||
2022//29() | ||||||||||
2022//30() | ||||||||||
2022//31() |
コメント